ST8E-0.6M 8W/840 240V AC lampa (G13)
(900lm) (4000K) (tuba LED jednostronnie zasilana)
Indeks katalogowy: 025-0495 / Indeks handlowy: 4058075817814/LDV
Do przechowalni
- Dostępność: Dostępne ( 42 szt. )
- Czas dostawy: Realizacja do 2 dni
- Dostawa: od 19,00 zł (DHL kurier)
- Magazyn zewnętrzny:
- 527 szt
- Indeks handlowy:
- 4058075817814/LDV
15,00 zł brutto / szt. 12,20 zł netto + 23% VAT / szt.
Do przechowalni
Opis
Opis
DANE ELEKTRYCZNE
| Moc nominalna | 8 W |
| Moc użyteczna | 8 W |
| Napięcie znamionowe | od 220 do 240 V |
| Rodzaj prądu | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość pracy | od 50 do 60 Hz |
| Częstotliwość sieciowa | od 50 do 60 Hz |
| Współczynnik mocy λ | > 0,50 |
DANE FOTOMETRYCZNE
| Strumień świetlny | 900 lm |
| Nominalny użyteczny strumień świetln 90° | 900 lm |
| Skuteczność świetlna | 112 lm/W |
| Wsp. zachowania str. świetlnego | 0.70 |
| Barwa światła (oznaczenie) | Chłodnobiałe |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥80 |
| Barwa światła | 840 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdcm |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | 1 |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | 0.4 |
DANE ŚWIETLNE
| Kąt rozsyłu światła | 190 ° |
| Czas startu (60 %) | < 0.5 s |
| Czas startu | < 0.5 s |
WYMIARY I WAGA
| Długość całkowita | 602.0 mm |
| Długość bez trzonka pinowego/połączenie | 590,0 mm |
| Średnica | 25,6 mm |
| Średnica trzonka | 25,5 mm |
| Maksymalna średnica | 27,0 mm |
| Masa produktu | 100 g |
TEMPERATURY I WARUNKI PRACY
| Zakres temperatury otoczenia | od -20 do +45 °C |
TRWAŁOŚĆ
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 50000 |
| Strumień świetlny pod koniec okresu | 0.70 |
| Współczynnik trwałości po 6 000 | ≥ 0.90 |
INFORMACJE DODATKOWE
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G13 |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |
| Nie zawiera rtęci | Tak |
| Kształt / wersja | Matowy |
WŁAŚCIWOŚCI
| Ściemnialna | Nie |
CERTYFIKATY I NORMY
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii | 8 kWh/1000h |
| Typ zabezpieczenia | IP20 |
| Normy | CE, CB |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |