oprawa hermetyczna DAMP PROOF 1200 E 42W
840 VW IP65 GY EUE
Indeks katalogowy: 025-0088 / Indeks handlowy: 4099854080364/LDV
Do przechowalni
- Dostępność: Brak ( 0 szt. )
- Dostawa: od 19,00 zł (DHL kurier)
- Indeks handlowy:
- 4099854080364/LDV
- Materiał:
- Napięcie znamionowe [V]:
- Rodzaj napięcia:
- Barwa światła:
- Temperatura barwowa [K]:
- Źródło światła:
144,10 zł brutto / szt. 117,15 zł netto + 23% VAT / szt.
Do przechowalni
Opis
Opis
DANE ELEKTRYCZNE
| Moc nominalna | 42,00 W |
| Napięcie znamionowe | od 220 do 240 V |
| Częstotliwość sieciowa | od 50 do 60 Hz |
| Prąd znamionowy | 185,000 mA |
| Początkowy prąd rozruchowy | 3.08 A |
| Prąd rozruchowy, czas T | 16.4 µs |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A | 54 |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A | 33 |
| Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16 | 54 |
| Współczynnik mocy | > 0,90 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 % |
| Klasa ochronności | II |
| Tryb pracy | Integrated LED driver |
DANE FOTOMETRYCZNE
| Strumień świetlny | 5670 lm |
| Skuteczność świetlna | 135 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Barwa światła (oznaczenie) | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw | Ra > 80 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | < 6 sdcm |
| Brak tętnienia | Tak |
| Wartość wskaźnika migotania Pst | LM ≤ 1 |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | ≤ 0.4 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1 |
| Kąt rozsyłu światła | 120 ° |
WYMIARY I WAGA
| Długość | 1194,00 mm |
| Wysokość | 60,00 mm |
| Szerokość | 70,00 mm |
| Masa produktu | 836,00 g |
MATERIAŁY I KOLORY
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor obudowy | Szary |
| Materiał | Polycarbonate (PC) |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Materiał powierzchni emitującej światło | Poliwęglany |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |
ZASTOSOWANIE I MONTAŻ
| Zakres temperatury otoczenia | od -20 do +40 °C |
| Zakres temperatury magazynowania | od -20 do +80 °C |
| Typ połączeń | Złącze bezśrubowe, 3-biegunowe |
| Typ zabezpieczenia | IP65 |
| Klasa IK | IK08 |
| Ściemnialna | Nie |
| Rodzaj montażu | Natynkowe |
| Miejsce montażu | Sufit |
| Obszar zastosowania | Indoor |
| Regulowany | Nie |
| Ze źródłem światła | Tak |
| Wymienne źródło światłą | Nie |
TRWAŁOŚĆ
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Trwałość L80/B10 @ 25 °C | 35000 h |
| Trwałość L90/B10 @ 25 °C | 15000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 100000 |
UKŁAD ZASILAJĄCY
| Prąd wyjściowy | 250 mA |
| ECG (SE) - wartość tętnienia prądu | < 20 % |
CERTYFIKATY I NORMY
| Normy | CE, CB, EAC, RoHS, UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Tak |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |